5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
---|---|---|---|---|
[3895] ハビックス | 5.19% | 3.73% | 24/03/29 | 24/03/28 |
[9254] ラバブルマーケティンググループ | 8.45%(1.54pt↑) | 8.45%(1.54pt↑) | 23/10/11 | 23/10/06 |
[3986] ビーブレイクシステムズ | 9.24%(1.02pt↑) | 9.24%(1.02pt↑) | 22/11/14 | 22/11/09 |
[3936] グローバルウェイ | 42.34%(同) | 42.09%(同) | 22/11/02 | 22/05/18 |
その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
[4487] スペースマーケット | 4.32%(△1.62pt) | 4.32%(△0.71pt) | 24/09/17 | 24/09/10 |
[4120] スガイ化学工業 | 0.00%(△5.10pt) | 0.00%(△5.10pt) | 22/05/20 | 22/05/16 |
RSS 2.0