文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E00218] 大東建託 |
| 銘柄 | [3271] THEグローバル… |
| 報告義務発生日 | 2026-05-22 |
| 開示日時 | 2026-05-27 15:31 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 96.87% |
| 保有株数 | 27,420,775 株 |
| 取得資金 | 16,276,192,000円 (593.6円/株) |
| 保有目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを発行者に要請する予定です。また、提出者及び共同保有者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
44.92% (12,715,775 株) / 16,276,192,000 円 51.95% (14,705,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 26/05/27 | 大量保有報告書 | 96.87% | 44.92% | 共 大東建託 |
[3271] THEグローバル社 の株主