文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E00919] 武田薬品工業 |
| 銘柄 | [4893] ノイルイミューン・バイオテック |
| 報告義務発生日 | 2023-06-28 |
| 開示日時 | 2023-07-05 16:41 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 18.79% |
| 保有株数 | 8,119,800 株 |
| 取得資金 | 1,002,629,000円 (123.5円/株) |
| 保有目的 | 当社事業における提携関係の維持のための投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/28 | 23/07/05 | 大量保有報告書 | 18.79% | 18.79% | 武田薬品工業 |
[4893] ノイルイミューン・バイオテック の株主