文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E01209] 麻生 |
銘柄 | [1888] 若築建設 |
報告義務発生日 | 2023-09-26 |
開示日時 | 2023-10-03 16:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 33.72%(1.02pt↑) |
保有株数 | 4,371,800 株 |
取得資金 | 9,403,282,000円 (2,150.9円/株) |
保有目的 | 安定株主として長期にわたり保有する予定 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/12 | 24/09/20 | 変更報告書 | 36.78%(1.01pt↑) | 36.78%(1.01pt↑) | 麻生 |
24/08/02 | 24/08/09 | 変更報告書 | 35.77%(1.01pt↑) | 35.77%(1.01pt↑) | 麻生 |
24/04/26 | 24/05/08 | 変更報告書 | 34.76%(1.04pt↑) | 34.76%(1.04pt↑) | 麻生 |
23/09/26 | 23/10/03 | 変更報告書 | 33.72%(1.02pt↑) | 33.72%(1.02pt↑) | 麻生 |
23/04/28 | 23/05/10 | 変更報告書 | 32.70%(1.14pt↑) | 32.70%(1.14pt↑) | 麻生 |
23/04/06 | 23/04/13 | 変更報告書 | 31.56%(1.03pt↑) | 31.56%(1.03pt↑) | 麻生 |
23/03/15 | 23/03/23 | 変更報告書 | 30.53%(1.13pt↑) | 30.53%(1.13pt↑) | 麻生 |
23/02/24 | 23/03/03 | 変更報告書 | 29.40%(1.03pt↑) | 29.40%(1.03pt↑) | 麻生 |
23/01/04 | 23/01/12 | 変更報告書 | 28.37%(1.01pt↑) | 28.37%(1.01pt↑) | 麻生 |
22/11/22 | 22/11/30 | 変更報告書 | 27.36%(1.07pt↑) | 27.36%(1.07pt↑) | 麻生 |
22/10/27 | 22/11/04 | 変更報告書 | 26.29%(1.06pt↑) | 26.29%(1.06pt↑) | 麻生 |
22/09/21 | 22/09/29 | 変更報告書 | 25.23%(1.08pt↑) | 25.23%(1.08pt↑) | 麻生 |
22/07/15 | 22/07/25 | 変更報告書 | 24.15%(1.10pt↑) | 24.15%(1.10pt↑) | 麻生 |
22/06/29 | 22/07/06 | 変更報告書 | 23.05%(1.09pt↑) | 23.05%(1.09pt↑) | 麻生 |
22/06/09 | 22/06/16 | 変更報告書 | 21.96%(1.01pt↑) | 21.96%(1.01pt↑) | 麻生 |
22/05/23 | 22/05/30 | 変更報告書 | 20.95%(1.09pt↑) | 20.95%(1.09pt↑) | 麻生 |
22/03/30 | 22/04/06 | 変更報告書 | 19.86%(1.05pt↑) | 19.86%(1.05pt↑) | 麻生 |
21/11/05 | 21/11/12 | 変更報告書 | 18.81%(1.00pt↑) | 18.81%(1.00pt↑) | 麻生 |
21/10/08 | 21/10/15 | 変更報告書 | 17.81%(1.15pt↑) | 17.81%(1.15pt↑) | 麻生 |
21/09/08 | 21/09/15 | 変更報告書 | 16.66%(1.11pt↑) | 16.66%(1.11pt↑) | 麻生 |
21/09/01 | 21/09/08 | 変更報告書 | 15.55%(1.02pt↑) | 15.55%(1.02pt↑) | 麻生 |
21/08/30 | 21/09/06 | 変更報告書 | 14.53%(1.18pt↑) | 14.53%(1.18pt↑) | 麻生 |
21/08/25 | 21/09/01 | 変更報告書 | 13.35%(1.31pt↑) | 13.35%(1.31pt↑) | 麻生 |
21/08/17 | 21/08/24 | 変更報告書 | 12.04%(1.05pt↑) | 12.04%(1.05pt↑) | 麻生 |
21/08/11 | 21/08/18 | 変更報告書 | 10.99%(1.15pt↑) | 10.99%(1.15pt↑) | 麻生 |
21/08/02 | 21/08/10 | 変更報告書 | 9.84%(1.08pt↑) | 9.84%(1.08pt↑) | 麻生 |
21/07/21 | 21/07/30 | 変更報告書 | 8.76%(1.19pt↑) | 8.76%(1.19pt↑) | 麻生 |
21/07/08 | 21/07/15 | 変更報告書 | 7.57%(1.20pt↑) | 7.57%(1.20pt↑) | 麻生 |
21/07/02 | 21/07/09 | 変更報告書 | 6.37%(1.15pt↑) | 6.37%(1.15pt↑) | 麻生 |
21/06/23 | 21/06/30 | 大量保有報告書 | 5.22% | 5.22% | 麻生 |
[1888] 若築建設 の株主