文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E01850] アイコム |
銘柄 | [252A] ウェッジ |
報告義務発生日 | 2024-09-24 |
開示日時 | 2024-10-01 12:58 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2024-10-10 09:33 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
保有割合(共同) | 7.32% |
保有株数 | 30,100 株 |
取得資金 | 55,669,000円 (1,849.5円/株) |
保有目的 | 長期保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/24 | 24/10/01 | 大量保有報告書 | 7.32% | 7.32% | アイコム |
[252A] ウェッジ の株主