文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02166] 本田技研工業 |
| 銘柄 | [6844] 新電元工業 |
| 報告義務発生日 | 2026-02-10 |
| 開示日時 | 2026-02-17 15:43 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 11.47%(△1.46pt) |
| 保有株数 | 1,186,332 株 |
| 取得資金 | 3,182,298,000円 (2,682.5円/株) |
| 保有目的 | 調達取引の安定化の為に長期に保有 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 26/02/17 | 変更報告書 | 11.47%(△1.46pt) | 11.47%(△1.46pt) | 本田技研工業 |
| 25/06/12 | 25/06/20 | 変更報告書 | 12.93%(同) | 12.93%(同) | 本田技研工業 |
[6844] 新電元工業 の株主