文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02226] イクヨ |
| 銘柄 | [7256] 河西工業 |
| 報告義務発生日 | 2026-04-23 |
| 開示日時 | 2026-04-27 12:22 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.77%(6.77pt↑) |
| 保有株数 | 3,070,600 株 |
| 取得資金 | 960,275,000円 (312.7円/株) |
| 保有目的 | 純投資および将来的なアライアンスの検討 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 26/04/27 | 変更報告書 | 9.54%(2.77pt↑) | 9.54%(2.77pt↑) | イクヨ |
| 26/04/23 | 26/04/27 | 大量保有報告書 | 6.77%(6.77pt↑) | 6.77%(6.77pt↑) | イクヨ |
[7256] 河西工業 の株主