文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02512] 西華産業 |
| 銘柄 | [6870] 日本フェンオール |
| 報告義務発生日 | 2024-06-20 |
| 開示日時 | 2024-06-24 14:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 22.41% |
| 保有株数 | 1,320,400 株 |
| 取得資金 | 1,912,944,000円 (1,448.8円/株) |
| 保有目的 | 2024年6月7日に締結した資本業務提携契約に基づく両社の関係強化のため。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/20 | 24/06/24 | 大量保有報告書 | 22.41% | 22.41% | 西華産業 |
[6870] 日本フェンオール の株主