文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 銘柄 | [8341] 七十七銀行 |
| 報告義務発生日 | 2022-09-26 |
| 開示日時 | 2022-10-03 16:20 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 比率1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 4.69%(△1.00pt) |
| 保有株数 | 3,591,718 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京 札幌 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 22/10/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.69%(△1.00pt) | 1.66%(△0.66pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[8341] 七十七銀行 の株主