文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03538] りそな銀行 |
| 銘柄 | [4326] インテージホールディングス |
| 報告義務発生日 | 2023-10-31 |
| 開示日時 | 2023-11-07 14:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 3.85%(△2.84pt) |
| 保有株数 | 1,557,214 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 信託業務に係る受託資産として保有 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.96% (387,214 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/31 | 23/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.85%(△2.84pt) | 0.96%(△0.23pt) | 共 りそな銀行 |
[4326] インテージホールディングス の株主