文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 銘柄 | [7733] オリンパス |
| 報告義務発生日 | 2023-09-11 |
| 開示日時 | 2023-09-19 11:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者の減少 |
| 保有割合(共同) | 4.06%(△1.14pt) |
| 保有株数 | 51,368,296 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | - |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/11 | 23/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.06%(△1.14pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 23/01/23 | 23/01/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.20%(0.05pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 22/11/28 | 22/12/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.15%(△1.00pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 22/03/28 | 22/04/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.15%(0.17pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 22/01/31 | 22/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.98%(△0.15pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 22/01/24 | 22/01/31 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(△0.80pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[7733] オリンパス の株主