文書情報
| 書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03695] 日本アジア投資 | 
| 銘柄 | [5581] カイテクノロジー | 
| 報告義務発生日 | 2025-10-30 | 
| 開示日時 | 2025-11-04 10:47 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 
| 保有割合(共同) | 0.00%(△5.24pt) | 
| 保有株数 | 0 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30 | 10:47 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△5.24pt) | 0.00%(△5.24pt) | 日本アジア投資 | 
| 23/06/30 | 23/07/11 | 大量保有報告書 | 5.24% | 5.24% | 日本アジア投資 | 
	[5581] カイテクノロジー の株主