文書情報

書類 大量保有報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03759] みずほ証券
銘柄 [4004] レゾナック・ホールディングス
報告義務発生日 2024-03-15
開示日時 2024-03-25 10:21 EDINETで閲覧(外部リンク)
保有割合(共同) 5.51%
保有株数 10,191,172 株
取得資金 N/A
保有目的 ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03759] みずほ証券

0.83% (1,528,972 株)

■保有者 2

[E03628] みずほ信託銀行

0.39% (721,700 株)

保有目的:信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。

■保有者 3

[E10677] アセットマネジメントOne

4.29% (7,940,500 株)

保有目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/05/15 24/05/22 変更報告書(特例対象株券等) 7.61%(2.53pt↑) 3.34%(3.02pt↑) みずほ証券
24/04/30 24/05/09 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.08% 0.32% みずほ証券
24/04/15 24/04/22 変更報告書(特例対象株券等) 4.95%(△0.56pt) 0.13%(△0.70pt) みずほ証券
24/03/15 24/03/25 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.51% 0.83% みずほ証券
23/10/13 23/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 4.40%(△0.76pt) 0.76%(△1.05pt) みずほ証券
23/09/15 23/09/25 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.16% 1.81% みずほ証券
23/04/14 23/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 3.75%(△1.73pt) 1.00%(△1.50pt) みずほ証券
23/03/15 23/03/23 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.48% 2.50% みずほ証券
22/10/14 22/10/21 変更報告書(特例対象株券等) 3.94%(△1.95pt) 1.05%(△1.74pt) みずほ証券
22/09/15 22/09/26 変更報告書(特例対象株券等) 5.89%(△1.40pt) 2.79%(0.04pt↑) みずほ銀行
22/08/31 22/09/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.29%(0.08pt↑) 2.75%(0.10pt↑) みずほ銀行
22/08/15 22/08/22 変更報告書(特例対象株券等) 7.21%(1.40pt↑) 2.65%(1.44pt↑) みずほ銀行
22/06/15 22/06/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.81%(△0.75pt) 1.21%(△0.66pt) みずほ銀行
22/03/15 22/03/23 変更報告書(特例対象株券等) 6.56%(△0.10pt) 1.87%(0.23pt↑) みずほ銀行
22/02/15 22/02/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.66%(0.75pt↑) 1.64%(0.74pt↑) みずほ銀行
21/12/15 21/12/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.91%(△2.97pt) 0.90%(△2.57pt) みずほ銀行
21/11/30 21/12/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.88%(0.63pt↑) 3.47%(0.16pt↑) みずほ銀行
21/10/15 21/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.25%(△0.14pt) 3.31%(0.06pt↑) みずほ銀行
21/09/15 21/09/24 変更報告書(特例対象株券等) 8.39%(△0.43pt) 3.25%(0.12pt↑) みずほ銀行
21/08/31 21/09/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.82%(0.63pt↑) 3.13%(0.61pt↑) みずほ銀行
21/08/13 21/08/20 変更報告書(特例対象株券等) 8.19%(2.10pt↑) 2.52%(2.22pt↑) みずほ銀行
21/05/14 21/05/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.09%(△0.59pt) 0.30%(△0.58pt) みずほ銀行
21/04/15 21/04/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.68%(△1.70pt) 0.88%(△1.43pt) みずほ銀行
21/01/29 21/02/05 変更報告書(特例対象株券等) 8.38%(△0.71pt) 2.31%(△0.33pt) みずほ銀行
20/10/15 20/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 9.09%(△0.67pt) 2.64%(0.14pt↑) みずほ銀行
20/07/31 20/08/07 変更報告書(特例対象株券等) 9.76%(0.86pt↑) 2.50%(0.15pt↑) みずほ銀行
20/07/15 20/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.90%(0.57pt↑) 2.35%(0.41pt↑) みずほ銀行
20/06/15 20/06/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.33%(△0.12pt) 1.94%(△0.12pt) みずほ銀行
20/05/29 20/06/05 変更報告書(特例対象株券等) 8.45%(△1.24pt) 2.06%(△1.31pt) みずほ銀行
20/05/11 20/05/18 変更報告書 9.69%(△0.77pt) 3.37%(△0.17pt) みずほ銀行
20/04/03 20/04/10 変更報告書 10.46%(0.85pt↑) 3.54%(0.06pt↑) みずほ銀行
20/02/28 20/03/06 変更報告書(特例対象株券等) 9.61%(1.75pt↑) 3.48%(1.85pt↑) みずほ銀行
20/01/31 20/02/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.86%(0.25pt↑) 1.63%(0.26pt↑) みずほ銀行
19/11/29 19/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.61%(0.43pt↑) 1.37%(1.17pt↑) みずほ銀行
[4004] レゾナック・ホールディングス の株主