文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03759] みずほ証券 |
| 銘柄 | [4556] カイノス |
| 報告義務発生日 | 2026-02-27 |
| 開示日時 | 2026-03-06 10:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者が増加したこと |
| 保有割合(共同) | 6.72%(0.68pt↑) |
| 保有株数 | 306,200 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.59% (72,700 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 26/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.72%(0.68pt↑) | 1.59% | 共 みずほ証券 |
[4556] カイノス の株主