文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [6315] TOWA |
報告義務発生日 | 2023-10-19 |
開示日時 | 2023-10-25 13:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 8.33%(△1.74pt) |
保有株数 | 2,086,464 株 |
取得資金 | 5,192,355,000円 (2,488.6円/株) |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.63% (158,908 株) / 0 円 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.72% (180,856 株) / 875,002,000 円 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/06/14 | 24/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.34%(△1.14pt) | 0.00%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
24/05/31 | 24/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.48%(△1.52pt) | △0.01%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.00%(△1.35pt) | 0.00%(△1.50pt) | 共 野村證券 |
24/04/30 | 24/05/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.35%(2.23pt↑) | 1.50%(1.23pt↑) | 共 野村證券 |
24/04/15 | 24/04/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.12%(0.01pt↑) | 0.27%(△0.21pt) | 共 野村證券 |
24/03/29 | 24/04/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.11%(0.12pt↑) | 0.48%(0.39pt↑) | 共 野村證券 |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.99%(△0.89pt) | 0.09%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
24/01/15 | 24/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.88%(△0.05pt) | 0.00%(同) | 共 野村證券 |
23/12/29 | 24/01/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.93%(△0.24pt) | 0.00%(△1.00pt) | 共 野村證券 |
23/11/30 | 23/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.17%(△0.95pt) | 1.00%(0.99pt↑) | 共 野村證券 |
23/11/15 | 23/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.12%(△0.21pt) | 0.01%(△0.62pt) | 共 野村證券 |
23/10/19 | 23/10/25 | 変更報告書 | 8.33%(△1.74pt) | 0.63%(△0.29pt) | 共 野村證券 |
23/10/17 | 23/10/24 | 変更報告書 | 10.07%(△1.02pt) | 0.92% | 共 野村證券 |
23/10/12 | 23/10/19 | 変更報告書 | 11.09%(△0.53pt) | △0.01%(△1.01pt) | 共 野村アセットマネジメント |
23/10/05 | 23/10/11 | 変更報告書 | 11.62%(△0.15pt) | 1.00%(△1.77pt) | 共 野村證券 |
23/10/04 | 23/10/11 | 変更報告書 | 11.77%(△1.04pt) | 2.77%(△0.02pt) | 共 野村證券 |
23/09/29 | 23/10/06 | 変更報告書 | 12.81%(0.56pt↑) | 2.79%(△0.80pt) | 共 野村證券 |
23/09/26 | 23/10/02 | 変更報告書 | 12.25%(△1.28pt) | 3.59%(同) | 共 野村證券 |
23/09/22 | 23/09/28 | 変更報告書 | 13.53%(△0.59pt) | 3.59%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
23/08/29 | 23/09/04 | 変更報告書 | 14.12%(0.50pt↑) | 3.60% | 共 野村證券 |
23/08/24 | 23/08/30 | 変更報告書 | 13.62%(2.20pt↑) | △0.01%(△0.17pt) | 共 野村アセットマネジメント |
23/08/22 | 23/08/29 | 変更報告書 | 11.42%(1.06pt↑) | 0.16% | 共 野村證券 |
[6315] TOWA の株主