文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03810] 野村證券 |
| 銘柄 | [6877] OBARA GROUP |
| 報告義務発生日 | 2024-09-30 |
| 開示日時 | 2024-10-07 10:54 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 |
| 保有割合(共同) | 6.73%(0.50pt↑) |
| 保有株数 | 1,564,456 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.63% (1,014,231 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.33% (294,225 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 [E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 0.00% (0 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 | 25/10/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.50%(0.35pt↑) | 6.56%(同) | 共 野村證券 |
| 25/09/15 | 25/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.15%(△0.25pt) | 6.56%(同) | 共 野村證券 |
| 25/08/15 | 25/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.40%(△0.25pt) | 6.56%(同) | 共 野村證券 |
| 25/07/31 | 25/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.65%(0.04pt↑) | 6.56%(1.71pt↑) | 共 野村證券 |
| 25/07/15 | 25/07/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.61%(△0.12pt) | 4.85%(△0.02pt) | 共 野村證券 |
| 25/06/30 | 25/07/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.73%(0.28pt↑) | 4.87%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
| 25/03/31 | 25/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.45%(0.08pt↑) | 4.83%(同) | 共 野村證券 |
| 25/03/14 | 25/03/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.37%(0.38pt↑) | 4.83%(△1.68pt) | 共 野村證券 |
| 25/01/15 | 25/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.99%(△0.02pt) | 6.51%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
| 24/12/31 | 25/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.01%(0.20pt↑) | 6.52%(0.16pt↑) | 共 野村證券 |
| 24/11/29 | 24/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.81%(1.48pt↑) | 6.36%(1.54pt↑) | 共 野村證券 |
| 24/10/15 | 24/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△0.40pt) | 4.82%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
| 24/09/30 | 24/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.73%(0.50pt↑) | 4.63%(0.89pt↑) | 共 野村證券 |
| 24/08/15 | 24/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.23%(△0.31pt) | 3.74%(同) | 共 野村證券 |
| 24/07/15 | 24/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.54%(△1.74pt) | 3.74%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
| 24/06/28 | 24/07/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.28%(0.12pt↑) | 3.75%(1.43pt↑) | 共 野村證券 |
| 24/05/31 | 24/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.16%(△0.02pt) | 2.32%(△1.42pt) | 共 野村證券 |
| 24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.18%(△0.26pt) | 3.74%(同) | 共 野村證券 |
| 24/04/30 | 24/05/09 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 8.44% | 3.74% | 共 野村證券 |
| 21/08/13 | 21/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.33%(△1.10pt) | 3.46%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
| 21/04/15 | 21/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.43%(△2.96pt) | 3.45%(△2.91pt) | 共 野村證券 |
| 21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.39%(△0.22pt) | 6.36%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
| 21/02/15 | 21/02/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.61%(0.09pt↑) | 6.37%(△0.42pt) | 共 野村證券 |
[6877] OBARA GROUP の株主