文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03810] 野村證券 | 
| 銘柄 | [7356] Retty | 
| 報告義務発生日 | 2025-09-15 | 
| 開示日時 | 2025-10-31 15:37 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 
| 保有割合(共同) | 3.50%(△3.17pt) | 
| 保有株数 | 523,700 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 「該当なし」 なお、当社が本報告書を提出するに至った経緯は、2025年10月31日付大量保有報告書に記載のとおり。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | 15:37 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.50%(△3.17pt) | 3.50%(△3.17pt) | 野村證券 | 
| 25/06/30 | 15:30 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.67% | 6.67% | 野村證券 | 
| 22/01/31 | 22/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.82%(△1.73pt) | 1.25%(△0.30pt) | 共 野村證券 | 
| 21/12/31 | 22/01/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.55%(△1.15pt) | 1.55%(△0.17pt) | 共 野村證券 | 
| 21/12/15 | 21/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.70%(△1.92pt) | 1.72%(△0.39pt) | 共 野村證券 | 
| 21/09/15 | 21/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.62%(△0.41pt) | 2.11%(△0.02pt) | 共 野村證券 | 
| 21/08/13 | 21/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.03%(△0.12pt) | 2.13%(0.02pt↑) | 共 野村證券 | 
| 21/08/04 | 21/08/12 | 変更報告書 | 9.15%(△1.00pt) | 2.11%(△0.28pt) | 共 野村證券 | 
| 21/06/22 | 21/06/29 | 変更報告書 | 10.15%(1.57pt↑) | 2.39%(0.14pt↑) | 共 野村證券 | 
| 21/06/21 | 21/06/28 | 変更報告書 | 8.58%(△1.91pt) | 2.25%(0.04pt↑) | 共 野村證券 | 
| 21/06/09 | 21/06/16 | 変更報告書 | 10.49%(△0.19pt) | 2.21%(△0.13pt) | 共 野村證券 | 
| 21/06/08 | 21/06/15 | 変更報告書 | 10.68%(0.13pt↑) | 2.34%(0.12pt↑) | 共 野村證券 | 
| 21/06/07 | 21/06/14 | 変更報告書 | 10.55%(1.36pt↑) | 2.22%(0.01pt↑) | 共 野村證券 | 
| 21/04/30 | 21/05/12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.19%(0.16pt↑) | 2.21%(△0.02pt) | 共 野村證券 | 
| 21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.03%(0.27pt↑) | 2.23% | 共 野村證券 | 
| 21/01/29 | 21/02/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.38%(1.24pt↑) | 0.00%(△0.04pt) | 共 野村アセットマネジメント | 
| 20/12/31 | 21/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.14%(0.71pt↑) | 0.04%(△0.10pt) | 共 野村證券 | 
| 20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.43%(0.07pt↑) | 0.14%(0.02pt↑) | 共 野村證券 | 
| 20/11/30 | 20/12/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.36% | 0.12% | 共 野村證券 | 
	[7356] Retty の株主