文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [8804] 東京建物 |
報告義務発生日 | 2023-05-15 |
開示日時 | 2023-05-22 12:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 6.06%(0.34pt↑) |
保有株数 | 12,677,524 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.26% (552,000 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.09% (198,524 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/15 | 24/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.78%(△0.85pt) | △0.05%(△0.65pt) | 共 野村證券 |
24/03/15 | 24/03/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.63%(1.34pt↑) | 0.60%(0.47pt↑) | 共 野村證券 |
24/01/15 | 24/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.29%(0.16pt↑) | 0.13%(0.12pt↑) | 共 野村證券 |
23/10/31 | 23/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(△0.04pt) | 0.01%(△0.01pt) | 共 野村證券 |
23/10/13 | 23/10/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.17%(△0.16pt) | 0.02%(0.02pt↑) | 共 野村證券 |
23/09/29 | 23/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△0.04pt) | 0.00%(△0.28pt) | 共 野村證券 |
23/09/15 | 23/09/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.37%(0.41pt↑) | 0.28%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
23/05/31 | 23/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(△0.10pt) | 0.27%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
23/05/15 | 23/05/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.06%(0.34pt↑) | 0.26% | 共 野村證券 |
22/10/14 | 22/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.44%(△0.02pt) | 0.00%(0.01pt↑) | 共 野村アセットマネジメント |
22/09/30 | 22/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.46%(△0.39pt) | △0.01%(△0.13pt) | 共 野村證券 |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.85%(△0.59pt) | 0.12%(0.11pt↑) | 共 野村證券 |
22/06/15 | 22/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.44%(0.25pt↑) | 0.01% | 共 野村證券 |
22/04/15 | 22/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.19%(△0.57pt) | 0.01%(0.01pt↑) | 共 野村アセットマネジメント |
22/03/31 | 22/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.76%(△0.10pt) | 0.00%(△0.56pt) | 共 野村證券 |
21/12/31 | 22/01/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.86%(0.27pt↑) | 0.56%(0.27pt↑) | 共 野村證券 |
21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.59%(△0.82pt) | 0.29%(△0.80pt) | 共 野村證券 |
21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.41%(0.46pt↑) | 1.09%(0.44pt↑) | 共 野村證券 |
21/01/15 | 21/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.95%(△0.52pt) | 0.65%(△0.47pt) | 共 野村證券 |
20/12/31 | 21/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.47%(1.21pt↑) | 1.12%(0.86pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.26%(△1.06pt) | 0.26%(△0.99pt) | 共 野村證券 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.32%(1.30pt↑) | 1.25%(1.24pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/15 | 20/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.02%(△0.01pt) | 0.01%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/31 | 20/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.03%(0.31pt↑) | 0.00%(△0.22pt) | 共 野村證券 |
20/03/13 | 20/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.72%(0.10pt↑) | 0.22%(同) | 共 野村證券 |
20/01/15 | 20/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.62%(△0.99pt) | 0.22%(△0.95pt) | 共 野村證券 |
19/12/31 | 20/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.61%(△2.02pt) | 1.17%(△0.09pt) | 共 野村證券 |
[8804] 東京建物 の株主