文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03816] SBI証券
銘柄 [7345] アイ・パートナーズフィナンシャル
報告義務発生日 2024-09-30
開示日時 2024-10-04 15:36 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更
保有割合(共同) 4.74%(△2.70pt)
保有株数 165,700 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京証券取引所(グロース市場)

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/10/15 24/10/21 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.97% 6.97% SBI証券
24/09/30 24/10/04 変更報告書(特例対象株券等) 4.74%(△2.70pt) 4.74%(△2.70pt) SBI証券
24/04/15 24/04/19 大量保有報告書(特例対象株券等) 7.44% 7.44% SBI証券
24/03/29 24/04/04 変更報告書(特例対象株券等) 4.26%(△3.15pt) 4.26%(△3.15pt) SBI証券
24/01/15 24/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 7.41%(0.58pt↑) 7.41%(0.58pt↑) SBI証券
23/11/30 23/12/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.83% 6.83% SBI証券
23/08/15 23/08/21 変更報告書(特例対象株券等) 4.97%(△1.98pt) 4.97%(△1.98pt) SBI証券
23/05/15 23/05/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.95%(1.10pt↑) 6.95%(1.10pt↑) SBI証券
23/04/14 23/04/20 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.85% 5.85% SBI証券
23/03/31 23/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 2.40%(△3.32pt) 2.40%(△3.32pt) SBI証券
22/10/14 22/10/20 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.72% 5.72% SBI証券
22/09/30 22/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 4.31%(△2.29pt) 4.31%(△2.29pt) SBI証券
22/06/30 22/07/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.60% 6.60% SBI証券
21/12/15 21/12/21 変更報告書(特例対象株券等) 3.08%(△2.39pt) 3.08%(△2.39pt) SBI証券
21/09/30 21/10/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.47% 5.47% SBI証券
[7345] アイ・パートナーズフィナンシャル の株主