文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03824] 三井住友海上火災保険 |
銘柄 | [7192] 日本モーゲージサービス |
報告義務発生日 | 2024-02-15 |
開示日時 | 2024-02-21 14:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 2.00%(△3.34pt) |
保有株数 | 294,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 保険取引を主とした総合的な取引関係の維持・強化を目的に保有 |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/02/15 | 24/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.00%(△3.34pt) | 2.00%(△3.34pt) | 三井住友海上火災保険 |
[7192] 日本モーゲージサービス の株主