文書情報
| 書類 | 変更報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E04806] ジャフコ グループ | 
| 銘柄 | [150A] JSH | 
| 報告義務発生日 | 2024-08-14 | 
| 開示日時 | 2024-08-21 16:00 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 
| 保有割合(共同) | 28.18%(△1.09pt) | 
| 保有株数 | 1,584,600 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/05 | 25/02/13 | 変更報告書 | 24.89%(△1.17pt) | 24.89%(△1.17pt) | ジャフコ グループ | 
| 25/01/29 | 25/02/05 | 変更報告書 | 26.06%(△1.03pt) | 26.06%(△1.03pt) | ジャフコ グループ | 
| 25/01/09 | 25/01/17 | 変更報告書 | 27.09%(△1.09pt) | 27.09%(△1.09pt) | ジャフコ グループ | 
| 24/08/14 | 24/08/21 | 変更報告書 | 28.18%(△1.09pt) | 28.18%(△1.09pt) | ジャフコ グループ | 
| 24/03/26 | 24/04/02 | 大量保有報告書 | 29.27% | 29.27% | ジャフコ グループ | 
	[150A] JSH の株主