文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E05159] SBIホールディングス |
銘柄 | [7326] SBIインシュアランスグループ |
報告義務発生日 | 2024-03-11 |
開示日時 | 2024-03-18 16:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少及び重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 60.88%(△14.10pt) |
保有株数 | 15,110,520 株 |
取得資金 | 5,379,154,000円 (356.0円/株) |
保有目的 | 安定株主として保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/03/25 | 24/04/01 | 変更報告書 | 59.67%(△1.21pt) | 59.67%(△1.21pt) | SBIホールディングス |
24/03/11 | 24/03/18 | 変更報告書 | 60.88%(△14.10pt) | 60.88%(△14.10pt) | SBIホールディングス |
[7326] SBIインシュアランスグループ の株主