文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E05327] 日本駐車場開発 |
銘柄 | [9049] 京福電気鉄道 |
報告義務発生日 | 2021-08-03 |
開示日時 | 2021-08-04 10:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2021-11-30 12:11 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 6.02%(1.00pt↑) |
保有株数 | 120,300 株 |
取得資金 | 325,038,000円 (2,701.9円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/02/15 | 24/02/27 | 変更報告書 | 8.02%(1.00pt↑) | 8.02%(1.00pt↑) | 日本駐車場開発 |
22/10/17 | 22/10/19 | 変更報告書 | 7.02%(1.00pt↑) | 7.02%(1.00pt↑) | 日本駐車場開発 |
21/08/03 | 21/08/04 | 変更報告書 | 6.02%(1.00pt↑) | 6.02%(1.00pt↑) | 日本駐車場開発 |
[9049] 京福電気鉄道 の株主