文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント
銘柄 [7936] アシックス
報告義務発生日 2022-01-14
開示日時 2022-01-18 11:43 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 重要な契約の変更
保有割合(共同) 6.38%(△0.35pt)
保有株数 12,114,862 株
取得資金 N/A
保有目的 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1 ■保有者 2

[E06135] ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク (J.P. Morgan Investment Management Inc.)

0.20% (384,700 株)

保有目的:顧客の資産運用を図り、有価証券等への投資の一部として、日本株を保有するファンドでの買付にかかるもので、純投資を目的としている。

■保有者 3

[E21418] JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)

0.17% (320,300 株)

保有目的:投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。

■保有者 4

[E20021] JPモルガン証券

0.26% (500,136 株)

保有目的:証券業務を営む上で、本件株式に投資している。

■保有者 5

[E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)

0.50% (944,226 株)

保有目的:証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
23/06/30 23/07/05 変更報告書(特例対象株券等) 4.83%(△0.36pt) 3.44%(0.01pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/05/31 23/06/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.19%(△0.99pt) 3.43%(0.12pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/04/28 23/05/02 変更報告書(特例対象株券等) 6.18%(1.11pt↑) 3.31%(△0.04pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/03/31 23/04/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.07%(△0.11pt) 3.35%(同) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/03/15 23/03/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.18%(0.07pt↑) 3.35%(同) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/02/28 23/03/03 変更報告書(特例対象株券等) 5.11%(△0.47pt) 3.35%(△0.05pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
23/01/13 23/01/18 変更報告書(特例対象株券等) 5.58%(0.13pt↑) 3.40%(△0.07pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/12/15 22/12/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.45%(△0.01pt) 3.47%(同) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/11/15 22/11/18 変更報告書(特例対象株券等) 5.46%(△0.59pt) 3.47%(△0.48pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/10/14 22/10/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.05%(0.36pt↑) 3.95%(△0.03pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/09/30 22/10/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.69%(△0.61pt) 3.98%(△0.31pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/08/31 22/09/05 変更報告書(特例対象株券等) 6.30%(0.31pt↑) 4.29%(△0.08pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/07/15 22/07/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.99%(△0.08pt) 4.37%(△0.05pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/06/30 22/07/05 変更報告書(特例対象株券等) 6.07%(0.37pt↑) 4.42%(△0.17pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/06/15 22/06/17 変更報告書(特例対象株券等) 5.70%(△0.37pt) 4.59%(△0.27pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/05/13 22/05/17 変更報告書(特例対象株券等) 6.07%(△0.57pt) 4.86%(△0.23pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/04/29 22/05/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.64%(△0.39pt) 5.09%(△0.08pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/03/15 22/03/18 変更報告書(特例対象株券等) 7.03%(△0.21pt) 5.17%(同) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/02/28 22/03/03 変更報告書(特例対象株券等) 7.24%(0.86pt↑) 5.17%(△0.08pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
22/01/14 22/01/18 変更報告書(特例対象株券等) 6.38%(△0.35pt) 5.25%(△0.01pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/12/31 22/01/05 変更報告書(特例対象株券等) 6.73%(△0.04pt) 5.26%(0.05pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/10/29 21/11/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.77%(0.26pt↑) 5.21%(0.01pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/10/15 21/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 6.51%(△0.58pt) 5.20%(△0.01pt) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/09/15 21/09/21 変更報告書(特例対象株券等) 7.09%(0.48pt↑) 5.21%(0.46pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/08/31 21/09/03 変更報告書(特例対象株券等) 6.61%(1.42pt↑) 4.75%(0.84pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/08/13 21/08/18 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.19% 3.91% JPモルガン・アセット・マネジメント
21/07/15 21/07/20 変更報告書(特例対象株券等) 4.69%(△0.83pt) 3.90%(0.03pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/06/15 21/06/18 変更報告書(特例対象株券等) 5.52%(△0.17pt) 3.87%(0.03pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/05/31 21/06/03 変更報告書(特例対象株券等) 5.69%(△0.17pt) 3.84%(0.44pt↑) JPモルガン・アセット・マネジメント
21/05/14 21/05/19 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.86% 3.40% JPモルガン・アセット・マネジメント
[7936] アシックス の株主