文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E06485] 野村アセットマネジメント
銘柄 [5301] 東海カーボン
報告義務発生日 2023-06-15
開示日時 2023-06-20 15:03 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同) 7.73%(△1.04pt)
保有株数 17,395,157 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

0.06% (144,599 株)

保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

0.22% (505,557 株)

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/04/30 24/05/08 変更報告書(特例対象株券等) 7.97%(0.05pt↑) 7.30%(0.25pt↑) 野村證券
24/03/29 24/04/04 変更報告書(特例対象株券等) 7.92%(△0.37pt) 7.05%(△0.59pt) 野村證券
24/02/29 24/03/05 変更報告書(特例対象株券等) 8.29%(△0.60pt) 7.64%(△0.20pt) 野村證券
24/01/31 24/02/05 変更報告書(特例対象株券等) 8.89%(0.63pt↑) 7.84%(0.01pt↑) 野村證券
23/12/29 24/01/09 変更報告書(特例対象株券等) 8.26%(0.04pt↑) 7.83%(△0.25pt) 野村證券
23/10/31 23/11/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.22%(△0.29pt) 8.08%(0.10pt↑) 野村證券
23/09/29 23/10/04 変更報告書(特例対象株券等) 8.51%(△0.23pt) 7.98%(△0.27pt) 野村證券
23/08/15 23/08/18 変更報告書(特例対象株券等) 8.74%(1.01pt↑) 8.25%(0.74pt↑) 野村證券
23/06/15 23/06/20 変更報告書(特例対象株券等) 7.73%(△1.04pt) 7.51%(△1.14pt) 野村アセットマネジメント
23/04/14 23/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 8.77%(△0.19pt) 8.65%(△0.10pt) 野村證券
23/03/15 23/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.96%(△1.00pt) 8.75%(△0.90pt) 野村證券
23/01/17 23/01/23 変更報告書 9.96%(△1.04pt) 9.65%(△0.61pt) 野村證券
22/09/05 22/09/12 変更報告書 11.00%(△1.00pt) 10.26%(△0.73pt) 野村證券
22/03/24 22/03/31 変更報告書 12.00%(1.31pt↑) 10.99%(0.55pt↑) 野村證券
22/01/07 22/01/14 変更報告書 10.69%(△0.55pt) 10.44%(0.10pt↑) 野村證券
21/12/23 22/01/04 変更報告書 11.24%(0.55pt↑) 10.34%(0.12pt↑) 野村證券
21/07/30 21/08/05 変更報告書 10.69%(△1.02pt) 10.22%(△0.75pt) 野村證券
21/06/24 21/07/01 変更報告書 11.71%(1.18pt↑) 10.97%(0.66pt↑) 野村證券
21/05/12 21/05/18 変更報告書 10.53%(△0.23pt) 10.31%(0.28pt↑) 野村アセットマネジメント
21/03/24 21/03/30 変更報告書 10.76%(0.97pt↑) 10.03%(0.65pt↑) 野村證券
21/01/15 21/01/22 変更報告書(特例対象株券等) 9.79%(0.81pt↑) 9.38%(0.80pt↑) 野村證券
20/11/30 20/12/04 変更報告書(特例対象株券等) 8.98%(0.62pt↑) 8.58%(0.71pt↑) 野村證券
20/10/15 20/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.36%(0.31pt↑) 7.87%(0.20pt↑) 野村證券
20/09/15 20/09/23 変更報告書(特例対象株券等) 8.05%(△0.24pt) 7.67%(△0.14pt) 野村證券
20/07/15 20/07/20 変更報告書(特例対象株券等) 8.29%(△1.51pt) 7.81%(0.01pt↑) 野村證券
20/06/30 20/07/06 変更報告書(特例対象株券等) 9.80%(1.72pt↑) 7.80%(0.49pt↑) 野村證券
20/05/29 20/06/04 変更報告書(特例対象株券等) 8.08%(△1.42pt) 7.31%(△0.02pt) 野村證券
20/05/15 20/05/21 変更報告書(特例対象株券等) 9.50%(1.53pt↑) 7.33%(△0.43pt) 野村證券
20/04/30 20/05/08 変更報告書(特例対象株券等) 7.97%(△0.37pt) 7.76%(0.04pt↑) 野村證券
19/11/29 19/12/04 変更報告書(特例対象株券等) 8.34%(0.15pt↑) 7.72%(0.11pt↑) 野村證券
19/07/15 19/07/18 変更報告書(特例対象株券等) 8.19%(0.36pt↑) 7.61%(1.22pt↑) 野村證券
[5301] 東海カーボン の株主