文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E06485] 野村アセットマネジメント
銘柄 [6817] スミダコーポレーション
報告義務発生日 2024-11-07
開示日時 2024-11-13 15:19 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・株券等保有割合の1%以上の増加
保有割合(共同) 10.01%(1.13pt↑)
保有株数 3,312,984 株
取得資金 3,746,502,000円 (1,130.9円/株)
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

0.00% (-29 株)

保有目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

0.73% (241,484 株) / 54,453,000 円

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3

[E06485] 野村アセットマネジメント

9.28% (3,071,500 株) / 3,692,049,000 円

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/11/07 24/11/13 変更報告書 10.01%(1.13pt↑) 9.28%(0.93pt↑) 野村アセットマネジメント
24/08/30 24/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.88%(0.27pt↑) 8.35%(0.78pt↑) 野村證券
24/07/15 24/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.61%(△0.21pt) 7.57%(△0.70pt) 野村證券
24/06/14 24/06/21 変更報告書(特例対象株券等) 8.82%(△0.51pt) 8.27%(△0.77pt) 野村證券
24/05/28 24/06/03 変更報告書 9.33%(△1.09pt) 9.04%(△0.56pt) 野村證券
24/05/08 24/05/14 変更報告書 10.42%(△0.66pt) 9.60%(△0.33pt) 野村證券
24/04/05 24/04/11 変更報告書 11.08%(△1.03pt) 9.93%(△0.08pt) 野村證券
24/03/19 24/03/26 変更報告書 12.11%(0.97pt↑) 10.01%(0.25pt↑) 野村證券
24/03/05 24/03/11 変更報告書 11.14%(1.04pt↑) 9.76%(0.86pt↑) 野村證券
24/02/21 24/02/29 変更報告書 10.10%(△0.38pt) 8.90%(1.01pt↑) 野村證券
24/02/16 24/02/26 変更報告書 10.48%(△0.37pt) 7.89%(0.34pt↑) 野村證券
24/02/08 24/02/16 変更報告書 10.85%(△0.07pt) 7.55%(△0.71pt) 野村證券
24/01/16 24/01/23 変更報告書 10.92%(0.95pt↑) 8.26%(0.03pt↑) 野村證券
23/12/29 24/01/11 変更報告書(特例対象株券等) 9.97%(0.68pt↑) 8.23%(△0.51pt) 野村證券
23/11/30 23/12/07 変更報告書(特例対象株券等) 9.29%(0.92pt↑) 8.74%(1.06pt↑) 野村アセットマネジメント
23/10/31 23/11/08 変更報告書(特例対象株券等) 8.37%(△0.71pt) 7.68%(0.46pt↑) 野村アセットマネジメント
23/10/13 23/10/20 変更報告書(特例対象株券等) 9.08%(1.14pt↑) 7.22%(1.17pt↑) 野村アセットマネジメント
23/09/05 23/09/11 変更報告書 7.94%(△3.24pt) 6.05%(0.06pt↑) 野村アセットマネジメント
23/08/31 23/09/07 変更報告書 11.18%(4.99pt↑) 5.99%(0.10pt↑) 野村證券
23/07/31 23/08/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.19%(△1.43pt) 5.89%(0.18pt↑) 野村證券
23/06/30 23/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.62%(1.06pt↑) 5.71%(0.12pt↑) 野村證券
23/06/15 23/06/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.56%(△0.80pt) 5.59%(△0.32pt) 野村證券
23/05/31 23/06/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.36%(△2.19pt) 5.91%(△3.27pt) 野村證券
23/04/06 23/04/13 変更報告書 9.55%(△1.13pt) 9.18%(△0.34pt) 野村アセットマネジメント
23/03/06 23/03/13 変更報告書 10.68%(0.35pt↑) 9.52%(△0.67pt) 野村アセットマネジメント
23/01/10 23/01/16 変更報告書 10.33%(△1.01pt) 10.19%(△0.89pt) 野村アセットマネジメント
22/11/30 22/12/06 変更報告書 11.34%(△1.13pt) 11.08%(△0.87pt) 野村アセットマネジメント
22/09/26 22/09/30 変更報告書 12.47%(△1.07pt) 11.95%(△0.16pt) 野村アセットマネジメント
22/03/22 22/03/28 変更報告書 13.54%(△0.17pt) 12.11%(△0.06pt) 野村證券
22/03/01 22/03/08 変更報告書 13.71%(0.80pt↑) 12.17%(1.05pt↑) 野村證券
21/12/24 22/01/05 変更報告書 12.91%(0.10pt↑) 11.12%(0.10pt↑) 野村證券
21/12/22 21/12/28 変更報告書 12.81%(0.89pt↑) 11.02%(1.02pt↑) 野村アセットマネジメント
21/11/10 21/11/16 変更報告書 11.92%(1.02pt↑) 10.00%(0.96pt↑) 野村アセットマネジメント
21/10/21 21/10/27 変更報告書 10.90%(1.23pt↑) 9.04%(1.22pt↑) 野村アセットマネジメント
21/10/15 21/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 9.67%(1.11pt↑) 7.82%(1.30pt↑) 野村アセットマネジメント
21/09/30 21/10/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.56%(0.25pt↑) 6.52%(0.20pt↑) 野村アセットマネジメント
21/06/30 21/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.31%(0.96pt↑) 6.32%(1.16pt↑) 野村證券
20/11/30 20/12/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.35%(1.03pt↑) 5.16%(0.02pt↑) 野村アセットマネジメント
20/10/15 20/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.32%(1.11pt↑) 5.14%(0.15pt↑) 野村アセットマネジメント
20/07/15 20/07/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.21%(0.16pt↑) 4.99%(0.06pt↑) 野村アセットマネジメント
20/05/29 20/06/05 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.05% 4.93% 野村アセットマネジメント
[6817] スミダコーポレーション の株主