文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E08643] 福岡地所 |
銘柄 | [8596] 九州リースサービス |
報告義務発生日 | 2022-10-05 |
開示日時 | 2022-10-06 11:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券保有割合が1%以上減少したため |
保有割合(共同) | 13.73%(△1.23pt) |
保有株数 | 3,563,500 株 |
取得資金 | 1,861,006,000円 (522.2円/株) |
保有目的 | 投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場・福岡証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/10/05 | 22/10/06 | 変更報告書 | 13.73%(△1.23pt) | 13.73%(△1.23pt) | 福岡地所 |
[8596] 九州リースサービス の株主