文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [7718] スター精密 |
報告義務発生日 | 2023-12-15 |
開示日時 | 2023-12-21 13:37 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.25% |
保有株数 | 2,199,300 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.88%(△1.37pt) | 3.88%(△1.37pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
23/12/15 | 23/12/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.25% | 5.25% | 三井住友DSアセットマネジメント |
23/08/31 | 23/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.40%(△1.11pt) | 4.40%(△1.11pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
22/12/15 | 22/12/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.51% | 5.51% | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/09/15 | 21/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.71%(△1.34pt) | 4.71%(△1.34pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/15 | 21/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.05%(△1.06pt) | 6.05%(△1.06pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/26 | 21/03/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.11%(△1.37pt) | 7.11%(△0.92pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.48%(1.03pt↑) | 8.03%(0.58pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/15 | 20/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.45%(△1.46pt) | 7.45%(△1.00pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.91%(△0.10pt) | 8.45%(△0.08pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/06/15 | 20/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.01%(1.09pt↑) | 8.53%(0.61pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
19/11/29 | 19/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.92%(△1.08pt) | 7.92%(△0.78pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[7718] スター精密 の株主