文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
銘柄 | [6616] トレックス・セミコンダクター |
報告義務発生日 | 2024-04-30 |
開示日時 | 2024-05-09 09:52 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 |
保有割合(共同) | 6.71%(△1.02pt) |
保有株数 | 774,900 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/30 | 24/10/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(△1.01pt) | 5.70%(△1.01pt) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
24/04/30 | 24/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.71%(△1.02pt) | 6.71%(△1.02pt) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
23/08/15 | 23/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.73%(△1.29pt) | 7.73%(△1.13pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
22/11/18 | 22/12/07 | 変更報告書 | 9.02%(△1.01pt) | 8.86%(△0.99pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
22/06/13 | 22/06/20 | 変更報告書 | 10.03%(1.17pt↑) | 9.85%(0.99pt↑) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
21/11/30 | 21/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.86%(2.24pt↑) | 8.86%(2.24pt↑) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
21/01/29 | 21/02/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.62%(1.62pt↑) | 6.62%(1.62pt↑) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
19/12/31 | 20/01/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.00% | 5.00% | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
[6616] トレックス・セミコンダクター の株主