文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E09185] サカタホールディングス |
| 銘柄 | [1717] 明豊ファシリティワークス |
| 報告義務発生日 | 2021-09-03 |
| 開示日時 | 2021-09-03 14:03 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したため |
| 保有割合(共同) | 11.20%(△4.70pt) |
| 保有株数 | 1,431,100 株 |
| 取得資金 | 199,226,000円 (139.2円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の代表取締役会長の子供3名で議決権の過半数を有する会社であり、資産管理を目的とした安定株主として保有しております。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/03 | 21/09/03 | 変更報告書 | 11.20%(△4.70pt) | 11.20%(△4.70pt) | サカタホールディングス |
| 20/11/09 | 20/11/10 | 変更報告書 | 15.90%(△5.44pt) | 15.90%(△5.44pt) | サカタホールディングス |
[1717] 明豊ファシリティワークス の株主