文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E09439] 髙島 勇二 |
| 銘柄 | [6670] MCJ |
| 報告義務発生日 | 2026-04-07 |
| 開示日時 | 2026-04-10 14:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△31.90pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 該当事項なし |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 14:51 | 変更報告書 | 0.00%(△31.90pt) | 0.00%(△31.90pt) | 髙島 勇二 |
| 26/02/05 | 26/02/13 | 変更報告書 | 31.90%(0.02pt↑) | 31.90%(0.02pt↑) | 髙島 勇二 |
| 21/08/30 | 21/09/01 | 変更報告書 | 31.88%(△0.61pt) | 31.88%(△0.61pt) | 髙島 勇二 |
[6670] MCJ の株主