文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E10500] 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ |
| 銘柄 | [4896] ケイファーマ |
| 報告義務発生日 | 2023-10-17 |
| 開示日時 | 2023-10-23 16:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.19% |
| 保有株数 | 715,000 株 |
| 取得資金 | 500,500,000円 (700.0円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/26 | 25/03/31 | 変更報告書 | 2.02%(△3.11pt) | 2.02%(△3.11pt) | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ |
| 24/06/12 | 24/06/19 | 変更報告書 | 5.13%(△1.06pt) | 5.13%(△1.06pt) | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ |
| 23/10/17 | 23/10/23 | 大量保有報告書 | 6.19% | 6.19% | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ |
[4896] ケイファーマ の株主