文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E21092] 東京ウエルズ |
| 銘柄 | [166A] タスキホールディングス |
| 報告義務発生日 | 2024-04-01 |
| 開示日時 | 2024-04-04 10:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.25% |
| 保有株数 | 3,214,660 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/01 | 24/04/04 | 大量保有報告書 | 6.25% | 6.25% | 東京ウエルズ |
[166A] タスキホールディングス の株主