文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E23231] 杉本 隆洋 |
| 銘柄 | [4288] アズジェント |
| 報告義務発生日 | 2021-04-01 |
| 開示日時 | 2023-03-10 10:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2023-03-14 14:44 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 共同保有者の住所変更 |
| 保有割合(共同) | 49.49%(同) |
| 保有株数 | 1,888,400 株 |
| 取得資金 | 1,415,750,000円 (749.7円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の創始者であり、経営参加を目的とした安定株主 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.94% (112,300 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/02 | 25/05/16 | 変更報告書 | 9.18%(△7.69pt) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 25/05/01 | 25/05/16 | 変更報告書 | 16.87%(△4.33pt) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 25/04/30 | 25/05/16 | 変更報告書 | 21.20%(△7.59pt) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 25/04/28 | 25/05/16 | 変更報告書 | 28.79%(△9.79pt) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 25/04/25 | 25/05/13 | 変更報告書 | 38.58%(△10.91pt) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 23/03/17 | 23/05/29 | 変更報告書 | 49.49%(同) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
| 21/04/01 | 23/03/10 | 変更報告書 | 49.49%(同) | 2.94%(同) | 共 杉本 隆洋 |
[4288] アズジェント の株主