文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E26913] 個人株主 |
銘柄 | [5936] 東洋シヤッター |
報告義務発生日 | 2023-02-28 |
開示日時 | 2023-03-02 11:54 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加した事 |
保有割合(共同) | 12.62%(1.06pt↑) |
保有株数 | 806,080 株 |
取得資金 | 605,402,000円 (751.0円/株) |
保有目的 | 発行会社の取引先持株会として、発行会社との関係強化を図るため。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/02/28 | 23/03/02 | 変更報告書 | 12.62%(1.06pt↑) | 12.62%(1.06pt↑) | [E26913] 個人株主 |
21/07/28 | 21/08/10 | 変更報告書 | 11.56%(△1.10pt) | 11.56%(△1.10pt) | [E26913] 個人株主 |
20/06/11 | 20/06/12 | 変更報告書 | 12.66%(1.12pt↑) | 12.66%(1.12pt↑) | [E26913] 個人株主 |
[5936] 東洋シヤッター の株主