文書情報
| 書類 | 変更報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E30120] シンメンテホールディングス | 
| 銘柄 | [6044] 三機サービス | 
| 報告義務発生日 | 2025-10-27 | 
| 開示日時 | 2025-10-31 15:33 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 
| 保有割合(共同) | 9.31%(1.03pt↑) | 
| 保有株数 | 613,100 株 | 
| 取得資金 | 802,346,000円 (1,308.7円/株) | 
| 保有目的 | 関係の強化 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/27 | 15:33 | 変更報告書 | 9.31%(1.03pt↑) | 9.31%(1.03pt↑) | シンメンテホールディングス | 
| 25/09/01 | 25/09/04 | 変更報告書 | 8.28%(1.00pt↑) | 8.28%(1.00pt↑) | シンメンテホールディングス | 
| 25/07/16 | 25/07/24 | 変更報告書 | 7.28%(1.16pt↑) | 7.28%(1.16pt↑) | シンメンテホールディングス | 
| 25/05/29 | 25/06/05 | 変更報告書 | 6.12%(1.11pt↑) | 6.12%(1.11pt↑) | シンメンテホールディングス | 
| 25/03/01 | 25/06/05 | 変更報告書 | 5.01%(同) | 5.01%(同) | シンメンテホールディングス | 
| 24/12/27 | 25/01/09 | 大量保有報告書 | 5.01% | 5.01% | シンメンテホールディングス | 
	[6044] 三機サービス の株主