文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E30440] ホシ・クリエート |
銘柄 | [7458] 第一興商 |
報告義務発生日 | 2025-08-26 |
開示日時 | 2025-09-03 12:57 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 共同保有者の減少株券等保有割合が1%以上増加共同保有者の株券等の内容の変更が生じたため |
保有割合(共同) | 29.71%(2.11pt↑) |
保有株数 | 30,946,600 株 |
取得資金 | 3,652,636,000円 (118.0円/株) |
保有目的 | 経営参加(発行会社創業者の出資会社で、安定株主として長期保有することを目的で保有しております) |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.71% (4,899,600 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
25/08/26 | 12:57 | 変更報告書 | 29.71%(2.11pt↑) | 4.71%(0.43pt↑) | 共 ホシ・クリエート |
25/08/26 | 25/09/02 | 変更報告書 | 29.71%(2.08pt↑) | 4.71%(0.43pt↑) | 共 第一興商 |
20/06/26 | 25/09/02 | 変更報告書 | 27.63%(0.03pt↑) | 4.28%(同) | 共 第一興商 |
[7458] 第一興商 の株主