文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
銘柄 [5011] ニチレキ
報告義務発生日 2024-07-03
開示日時 2024-07-12 10:59 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上増加したこと
保有割合(共同) 13.73%(1.01pt↑)
保有株数 4,351,100 株
取得資金 8,954,471,000円 (2,058.0円/株)
保有目的 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる
上場取引所 東証プライム市場

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/08/28 24/09/04 変更報告書 14.74%(1.01pt↑) 14.74%(1.01pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
24/07/03 24/07/12 変更報告書 13.73%(1.01pt↑) 13.73%(1.01pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
24/05/15 24/05/22 変更報告書 12.72%(1.05pt↑) 12.72%(1.05pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
24/02/15 24/02/22 変更報告書 11.67%(1.19pt↑) 11.67%(1.19pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
23/12/05 23/12/12 変更報告書 10.48%(1.06pt↑) 10.48%(1.06pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
23/11/15 23/11/22 変更報告書(特例対象株券等) 9.42%(1.60pt↑) 9.42%(1.60pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
23/08/31 23/09/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.82%(1.48pt↑) 7.82%(1.48pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
23/07/14 23/07/24 変更報告書(特例対象株券等) 6.34%(1.18pt↑) 6.34%(1.18pt↑) シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
23/06/30 23/07/07 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.16% 5.16% シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
[5011] ニチレキ の株主