文書情報
書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
---|---|
提出者 | [E33029] グランディ・ストックメイト 理事長 落合 幸男 |
銘柄 | [8999] グランディハウス |
報告義務発生日 | 2023-08-01 |
開示日時 | 2023-08-01 11:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 理事長変更により、株券等保有割合1%以上の減少が生じたため |
保有割合(共同) | 0.00%(△8.17pt) |
保有株数 | 0 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | グランディハウス株式会社と取引関係のある企業および個人が、グランディハウス株式会社株式の取得により、相互間の親睦関係の増進に寄与するため。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/08/01 | 23/08/01 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△8.17pt) | 0.00%(△8.17pt) | グランディ・ストックメイト 理事長 落合 幸男 |
22/07/21 | 22/07/28 | 変更報告書 | 8.17%(1.10pt↑) | 8.17%(1.10pt↑) | グランディ・ストックメイト 理事長 落合 幸男 |
20/09/10 | 20/09/16 | 変更報告書 | 7.07%(1.01pt↑) | 7.07%(1.01pt↑) | グランディ・ストックメイト 理事長 落合 幸男 |
[8999] グランディハウス の株主