文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E34144] 個人株主
銘柄 [4387] ZUU
報告義務発生日 2023-07-15
開示日時 2023-07-24 16:18 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 提出者の住所変更
保有割合(共同) 55.85%(同)
保有株数 2,652,900 株
取得資金 73,429,000円 (27.7円/株)
保有目的 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
上場取引所 東京

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/04/10 24/04/17 変更報告書 58.24%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
24/02/29 24/03/06 変更報告書 58.24%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
24/01/31 24/02/07 変更報告書 58.24%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/12/28 24/01/10 変更報告書 58.24%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/12/19 23/12/26 変更報告書 58.24%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/11/29 23/12/06 変更報告書 58.24%(1.38pt↑) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/11/16 23/11/24 変更報告書 56.86%(1.01pt↑) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/08/17 23/08/23 変更報告書 55.85%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/07/15 23/07/24 変更報告書 55.85%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/06/29 23/07/04 変更報告書 55.85%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/06/16 23/06/23 変更報告書 55.85%(同) 55.85%(同) [E34144] 個人株主
23/06/05 23/06/12 変更報告書 55.85%(△0.99pt) 55.85%(△0.99pt) [E34144] 個人株主
22/11/01 22/11/08 変更報告書 56.84%(同) 56.84%(同) [E34144] 個人株主
22/09/09 22/10/05 変更報告書 56.84%(同) 56.84%(同) [E34144] 個人株主
22/08/15 22/08/19 変更報告書 56.84%(同) 56.84%(同) [E34144] 個人株主
22/06/27 22/07/01 変更報告書 56.84%(0.57pt↑) 56.84%(0.57pt↑) [E34144] 個人株主
22/04/11 22/04/15 変更報告書 56.27%(1.02pt↑) 56.27%(1.02pt↑) [E34144] 個人株主
21/11/10 21/11/17 変更報告書 55.25%(同) 55.25%(同) [E34144] 個人株主
21/09/10 21/09/17 変更報告書 55.25%(△0.96pt) 55.25%(△0.96pt) [E34144] 個人株主
20/12/09 20/12/15 変更報告書 56.21%(△3.64pt) 56.21%(△3.64pt) [E34144] 個人株主
20/10/23 20/10/30 変更報告書 59.85%(△0.50pt) 59.85%(△0.50pt) [E34144] 個人株主
20/09/30 20/10/06 変更報告書 60.35%(同) 60.35%(同) [E34144] 個人株主
20/09/23 21/07/06 変更報告書 60.35%(△1.16pt) 60.35%(△1.16pt) [E34144] 個人株主
20/09/11 20/09/17 変更報告書 61.51%(△0.58pt) 61.51%(△0.58pt) [E34144] 個人株主
19/07/16 20/06/22 変更報告書 62.09%(△2.03pt) 62.09%(△2.03pt) [E34144] 個人株主
[4387] ZUU の株主