文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E34539] ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
銘柄 | [7777] スリー・ディー・マトリックス |
報告義務発生日 | 2024-12-16 |
開示日時 | 2024-12-23 15:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 保有株券等の内訳が1%以上変動したこと |
保有割合(共同) | 27.09%(△0.78pt) |
保有株数 | 36,719,249 株 |
取得資金 | 3,418,077,000円 (93.1円/株) |
保有目的 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) |
上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/12/16 | 15:02 | 変更報告書 | 27.09%(△0.78pt) | 27.09%(△0.78pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/11/29 | 24/12/06 | 変更報告書 | 27.87%(△1.60pt) | 27.87%(△1.60pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/10/17 | 24/10/24 | 変更報告書 | 29.47%(△1.56pt) | 29.47%(△1.56pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/10/01 | 24/10/09 | 変更報告書 | 31.03%(△1.83pt) | 31.03%(△1.83pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/09/26 | 24/10/03 | 変更報告書 | 32.86%(△0.62pt) | 32.86%(△0.62pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/09/10 | 24/09/18 | 変更報告書 | 33.48%(△1.08pt) | 33.48%(△1.08pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/08/29 | 24/09/05 | 変更報告書 | 34.56%(△1.15pt) | 34.56%(△1.15pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/08/19 | 24/08/26 | 変更報告書 | 35.71%(△1.08pt) | 35.71%(△1.08pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/08/05 | 24/08/13 | 変更報告書 | 36.79%(△1.04pt) | 36.79%(△1.04pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/08/01 | 24/08/08 | 変更報告書 | 37.83%(0.32pt↑) | 37.83%(0.32pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/07/29 | 24/08/05 | 変更報告書 | 37.51%(△0.17pt) | 37.51%(△0.17pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/07/25 | 24/08/01 | 変更報告書 | 37.68%(△1.82pt) | 37.68%(△1.82pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/07/17 | 24/07/24 | 変更報告書 | 39.50%(△0.52pt) | 39.50%(△0.52pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/06/25 | 24/07/02 | 変更報告書 | 40.02%(△1.02pt) | 40.02%(△1.02pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/06/14 | 24/06/21 | 変更報告書 | 41.04%(△1.29pt) | 41.04%(△1.29pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/06/07 | 24/06/14 | 変更報告書 | 42.33%(△0.13pt) | 42.33%(△0.13pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/06/03 | 24/06/10 | 変更報告書 | 42.46%(△1.24pt) | 42.46%(△1.24pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/05/22 | 24/05/29 | 変更報告書 | 43.70%(△0.30pt) | 43.70%(△0.30pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/04/22 | 24/04/30 | 変更報告書 | 44.00%(△0.18pt) | 44.00%(△0.18pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/04/04 | 24/04/11 | 変更報告書 | 44.18%(12.50pt↑) | 44.18%(12.50pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/03/19 | 24/03/27 | 変更報告書 | 31.68%(△0.44pt) | 31.68%(△0.44pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
24/01/12 | 24/03/22 | 変更報告書 | 32.12%(△2.75pt) | 32.12%(△2.75pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/12/13 | 23/12/20 | 変更報告書 | 34.87%(△1.91pt) | 34.87%(△1.91pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/12/01 | 23/12/08 | 変更報告書 | 36.78%(△1.09pt) | 36.78%(△1.09pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/11/16 | 23/11/24 | 変更報告書 | 37.87%(△1.56pt) | 37.87%(△1.56pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/10/16 | 23/10/23 | 変更報告書 | 39.43%(△1.19pt) | 39.43%(△1.19pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/10/10 | 23/10/17 | 変更報告書 | 40.62%(△1.07pt) | 40.62%(△1.07pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/09/15 | 23/09/25 | 変更報告書 | 41.69%(△1.13pt) | 41.69%(△1.13pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/09/14 | 23/09/22 | 変更報告書 | 42.82%(0.77pt↑) | 42.82%(0.77pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/09/13 | 23/09/21 | 変更報告書 | 42.05%(△1.15pt) | 42.05%(△1.15pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/09/08 | 23/09/15 | 変更報告書 | 43.20%(△1.10pt) | 43.20%(△1.10pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/08/18 | 23/08/25 | 変更報告書 | 44.30%(△1.08pt) | 44.30%(△1.08pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/07/18 | 23/07/25 | 変更報告書 | 45.38%(9.07pt↑) | 45.38%(9.07pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/06/29 | 23/07/06 | 変更報告書 | 36.31%(0.06pt↑) | 36.31%(0.06pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/04/17 | 23/04/24 | 変更報告書 | 36.25%(2.30pt↑) | 36.25%(2.30pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/04/04 | 23/04/11 | 変更報告書 | 33.95%(△1.03pt) | 33.95%(△1.03pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/03/16 | 23/03/24 | 変更報告書 | 34.98%(6.80pt↑) | 34.98%(6.80pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
23/02/28 | 23/03/07 | 変更報告書 | 28.18%(△0.79pt) | 28.18%(△0.79pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/12/16 | 22/12/23 | 変更報告書 | 28.97%(△1.03pt) | 28.97%(△1.03pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/11/30 | 22/12/07 | 変更報告書 | 30.00%(1.26pt↑) | 30.00%(1.26pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/11/16 | 22/11/24 | 変更報告書 | 28.74%(△0.69pt) | 28.74%(△0.69pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/10/17 | 22/10/24 | 変更報告書 | 29.43%(11.65pt↑) | 29.43%(11.65pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/09/30 | 22/10/07 | 変更報告書 | 17.78%(△0.60pt) | 17.78%(△0.60pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/08/02 | 22/08/09 | 変更報告書 | 18.38%(△2.07pt) | 18.38%(△2.07pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/07/04 | 22/07/11 | 変更報告書 | 20.45%(△1.51pt) | 20.45%(△1.51pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/06/07 | 22/06/14 | 変更報告書 | 21.96%(△1.89pt) | 21.96%(△1.89pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/04/27 | 22/05/10 | 変更報告書 | 23.85%(9.37pt↑) | 23.85%(9.37pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
22/01/06 | 22/01/14 | 変更報告書 | 14.48%(△1.12pt) | 14.48%(△1.12pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/19 | 21/10/26 | 変更報告書 | 15.60%(△1.79pt) | 15.60%(△1.79pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/13 | 21/10/20 | 変更報告書 | 17.39%(△2.49pt) | 17.39%(△2.49pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/12 | 21/10/19 | 変更報告書 | 19.88%(△1.04pt) | 19.88%(△1.04pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/11 | 21/10/18 | 変更報告書 | 20.92%(△1.42pt) | 20.92%(△1.42pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/05 | 21/10/12 | 変更報告書 | 22.34%(△1.15pt) | 22.34%(△1.15pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/10/01 | 21/10/08 | 変更報告書 | 23.49%(△1.31pt) | 23.49%(△1.31pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/09/28 | 21/10/05 | 変更報告書 | 24.80%(△0.62pt) | 24.80%(△0.62pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/09/27 | 21/10/04 | 変更報告書 | 25.42%(△0.40pt) | 25.42%(△0.40pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/08/27 | 21/09/03 | 変更報告書 | 25.82%(11.82pt↑) | 25.82%(11.82pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/07/08 | 21/07/15 | 変更報告書 | 14.00%(△3.87pt) | 14.00%(△3.87pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/06/08 | 21/06/15 | 変更報告書 | 17.87%(△1.02pt) | 17.87%(△1.02pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/05/21 | 21/05/28 | 変更報告書 | 18.89%(△0.80pt) | 18.89%(△0.80pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/04/23 | 21/05/06 | 変更報告書 | 19.69%(△0.50pt) | 19.69%(△0.50pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/04/14 | 21/04/21 | 変更報告書 | 20.19%(△1.12pt) | 20.19%(△1.12pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/03/12 | 21/03/19 | 変更報告書 | 21.31%(△0.91pt) | 21.31%(△0.91pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/02/18 | 21/02/26 | 変更報告書 | 22.22%(△0.38pt) | 22.22%(△0.38pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
21/02/02 | 21/02/09 | 変更報告書 | 22.60%(0.26pt↑) | 22.60%(0.26pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/11/26 | 20/12/03 | 変更報告書 | 22.34%(9.88pt↑) | 22.34%(9.88pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/09/03 | 20/09/10 | 変更報告書 | 12.46%(△1.03pt) | 12.46%(△1.03pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/08/21 | 20/08/28 | 変更報告書 | 13.49%(△1.71pt) | 13.49%(△1.71pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/08/13 | 20/08/20 | 変更報告書 | 15.20%(△0.92pt) | 15.20%(△0.92pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/07/31 | 20/08/07 | 変更報告書 | 16.12%(△1.81pt) | 16.12%(△1.81pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/07/27 | 20/08/03 | 変更報告書 | 17.93%(△1.03pt) | 17.93%(△1.03pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/07/01 | 20/07/20 | 変更報告書 | 18.96%(△0.63pt) | 18.96%(△0.63pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/06/22 | 20/06/29 | 変更報告書 | 19.59%(△1.01pt) | 19.59%(△1.01pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/06/16 | 20/06/23 | 変更報告書 | 20.60%(△1.03pt) | 20.60%(△1.03pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/06/11 | 20/06/18 | 変更報告書 | 21.63%(△1.56pt) | 21.63%(△1.56pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/06/09 | 20/06/16 | 変更報告書 | 23.19%(△2.10pt) | 23.19%(△2.10pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/06/08 | 20/06/15 | 変更報告書 | 25.29%(△1.18pt) | 25.29%(△1.18pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/05/28 | 20/06/04 | 変更報告書 | 26.47%(△1.10pt) | 26.47%(△1.10pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/05/20 | 20/05/27 | 変更報告書 | 27.57%(△0.60pt) | 27.57%(△0.60pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/05/19 | 20/05/26 | 変更報告書 | 28.17%(△2.71pt) | 28.17%(△2.71pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/05/13 | 20/05/20 | 変更報告書 | 30.88%(△1.08pt) | 30.88%(△1.08pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/05/07 | 20/05/14 | 変更報告書 | 31.96%(0.72pt↑) | 31.96%(0.72pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/04/30 | 20/05/12 | 変更報告書 | 31.24%(16.91pt↑) | 31.24%(16.91pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/03/13 | 20/03/23 | 変更報告書 | 14.33%(△1.70pt) | 14.33%(△1.70pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/03/05 | 20/03/11 | 変更報告書 | 16.03%(△0.45pt) | 16.03%(△0.45pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/03/02 | 20/03/05 | 変更報告書 | 16.48%(△0.99pt) | 16.48%(△0.99pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/02/18 | 20/02/27 | 変更報告書 | 17.47%(△1.09pt) | 17.47%(△1.09pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/02/03 | 20/02/10 | 変更報告書 | 18.56%(△0.97pt) | 18.56%(△0.97pt) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
20/01/10 | 20/01/20 | 変更報告書 | 19.53%(9.39pt↑) | 19.53%(9.39pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
19/12/20 | 19/12/27 | 変更報告書 | 10.40%(0.26pt↑) | 10.40%(0.26pt↑) | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク |
[7777] スリー・ディー・マトリックス の株主