文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
銘柄 | [4347] ブロードメディア |
報告義務発生日 | 2024-07-03 |
開示日時 | 2024-07-11 15:00 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2024-07-12 13:52 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 8.20%(1.05pt↑) |
保有株数 | 614,893 株 |
取得資金 | 940,560,000円 (1,529.6円/株) |
保有目的 | 純投資及び重要提案行為等を行うこと |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 24/10/22 | 変更報告書 | 9.20%(1.00pt↑) | 9.20%(1.00pt↑) | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
24/07/03 | 24/07/11 | 変更報告書 | 8.20%(1.05pt↑) | 8.20%(1.05pt↑) | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
24/06/12 | 24/06/19 | 変更報告書 | 7.15%(1.05pt↑) | 7.15%(1.05pt↑) | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
24/05/28 | 24/06/04 | 変更報告書 | 6.10%(1.04pt↑) | 6.10%(1.04pt↑) | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
24/05/22 | 24/05/29 | 大量保有報告書 | 5.06% | 5.06% | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
[4347] ブロードメディア の株主