文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E34902] 個人株主 |
銘柄 | [7063] Birdman |
報告義務発生日 | 2024-11-05 |
開示日時 | 2024-11-12 15:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 提出者2の単体保有割合が1%以上減少したため株券等保有割合が1%以上減少したため |
保有割合(共同) | 25.62%(△1.40pt) |
保有株数 | 1,794,800 株 |
取得資金 | 45,100,000円 (25.1円/株) |
保有目的 | 安定株主として保有 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
19.91% (1,394,800 株) / 3,100,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/11/07 | 24/11/14 | 変更報告書 | 24.19%(△1.43pt) | 19.91%(同) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/11/05 | 24/11/12 | 変更報告書 | 25.62%(△1.40pt) | 19.91%(同) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/11/01 | 24/11/11 | 変更報告書 | 27.02%(△1.24pt) | 19.91%(同) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/10/02 | 24/11/11 | 変更報告書 | 28.26%(△2.77pt) | 19.91%(△1.92pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/09/04 | 24/10/28 | 変更報告書 | 31.03%(△1.03pt) | 21.83%(△1.03pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/08/20 | 24/10/28 | 変更報告書 | 32.06%(△1.92pt) | 22.86%(△1.92pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/05/29 | 24/10/28 | 変更報告書 | 33.98%(△10.72pt) | 24.78%(△8.21pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/05/23 | 24/10/28 | 変更報告書 | 44.70%(△2.15pt) | 32.99%(△2.15pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/05/15 | 24/10/28 | 変更報告書 | 46.85%(同) | 35.14%(同) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/05/10 | 24/10/28 | 変更報告書 | 46.85%(△7.61pt) | 35.14%(△7.61pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
24/04/11 | 24/10/28 | 変更報告書 | 54.46%(△0.04pt) | 42.75%(△0.03pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
23/12/04 | 24/10/28 | 変更報告書 | 54.50%(△2.57pt) | 42.78%(△2.02pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
20/08/26 | 22/12/14 | 変更報告書 | 57.07%(△0.95pt) | 44.80%(△0.88pt) | 共 [E34902] 個人株主 |
19/11/25 | 20/07/15 | 変更報告書 | 58.02%(△2.78pt) | 45.68%(△2.19pt) | [E34902] 個人株主 |
19/04/23 | 19/11/25 | 変更報告書 | 60.80%(△3.89pt) | 47.87%(△3.88pt) | [E34902] 個人株主 |
[7063] Birdman の株主