文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E35239] 光通信(株)
銘柄 [2483] 翻訳センター
報告義務発生日 2024-11-15
開示日時 2024-11-22 15:37 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加
保有割合(共同) 20.88%(1.03pt↑)
保有株数 703,600 株
取得資金 1,025,409,000円 (1,457.4円/株)
保有目的 純投資
上場取引所 東京証券取引所
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E35239] 光通信(株)

7.39% (249,000 株) / 365,167,000 円

■保有者 2

[E35629] UH Partners 2

7.44% (250,600 株) / 376,003,000 円

保有目的:純投資

■保有者 3

[E35630] UH Partners 3

4.51% (151,900 株) / 284,239,000 円

保有目的:純投資

■保有者 4

[E36831] エスアイエル

1.55% (52,100 株) / 0 円

保有目的:純投資

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/11/15 15:37 変更報告書 20.88%(1.03pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
24/08/05 24/08/13 変更報告書 19.85%(1.02pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
24/02/27 24/03/05 変更報告書 18.83%(1.03pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
24/01/04 24/01/12 変更報告書 17.80%(1.58pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
23/12/04 23/12/11 変更報告書 16.22%(1.01pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
23/08/10 23/08/18 変更報告書 15.21%(1.00pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
22/09/16 22/09/27 変更報告書 14.21%(1.01pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
22/03/30 22/04/06 変更報告書 13.20%(1.46pt↑) 7.39%(同) 光通信(株)
22/01/11 22/01/18 変更報告書 11.74%(0.87pt↑) 7.39%(△1.55pt) 光通信(株)
21/11/19 21/11/29 変更報告書 10.87%(0.45pt↑) 8.94%(同) 光通信(株)
21/09/24 21/10/01 変更報告書 10.42%(1.02pt↑) 8.94%(同) 光通信(株)
21/03/25 21/03/31 変更報告書 9.40%(0.14pt↑) 8.94%(同) 光通信(株)
20/12/24 21/01/06 変更報告書 9.26%(1.03pt↑) 8.94%(0.71pt↑) 光通信(株)
20/10/28 20/11/05 変更報告書 8.23%(1.02pt↑) 8.23%(1.02pt↑) 光通信(株)
20/08/19 20/08/26 変更報告書 7.21%(1.03pt↑) 7.21%(1.03pt↑) 光通信(株)
20/07/16 20/07/27 変更報告書 6.18%(1.06pt↑) 6.18%(1.11pt↑) 光通信(株)
20/03/10 20/03/17 大量保有報告書 5.12% 5.07% 光通信(株)
[2483] 翻訳センター の株主