文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35239] 光通信(株) |
銘柄 | [3800] ユニリタ |
報告義務発生日 | 2024-08-28 |
開示日時 | 2024-09-04 15:27 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
保有割合(共同) | 8.04%(1.01pt↑) |
保有株数 | 642,800 株 |
取得資金 | 1,217,127,000円 (1,893.5円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.10% (568,300 株) / 1,071,305,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/08/28 | 24/09/04 | 変更報告書 | 8.04%(1.01pt↑) | 7.10%(0.07pt↑) | 共 光通信(株) |
24/03/14 | 24/03/22 | 変更報告書 | 7.03%(1.00pt↑) | 7.03%(1.00pt↑) | 光通信(株) |
23/07/31 | 23/08/07 | 変更報告書 | 6.03%(1.00pt↑) | 6.03%(1.00pt↑) | 光通信(株) |
21/11/30 | 21/12/07 | 大量保有報告書 | 5.03% | 5.03% | 光通信(株) |
[3800] ユニリタ の株主