文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) | 
| 銘柄 | [6265] コンバム | 
| 報告義務発生日 | 2024-07-26 | 
| 開示日時 | 2024-08-02 15:16 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | - | 
| 保有割合(共同) | 5.14% | 
| 保有株数 | 85,100 株 | 
| 取得資金 | 157,063,000円 (1,845.6円/株) | 
| 保有目的 | 純投資 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/19 | 25/09/29 | 変更報告書 | 8.32%(0.15pt↑) | 7.17%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/04/23 | 25/05/01 | 変更報告書 | 8.17%(1.00pt↑) | 7.17%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/02/18 | 25/02/26 | 変更報告書 | 7.17%(1.03pt↑) | 7.17%(1.03pt↑) | 光通信(株) | 
| 24/08/20 | 24/08/27 | 変更報告書 | 6.14%(1.00pt↑) | 6.14%(1.00pt↑) | 光通信(株) | 
| 24/07/26 | 24/08/02 | 大量保有報告書 | 5.14% | 5.14% | 光通信(株) | 
	[6265] コンバム の株主