文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35239] 光通信(株) |
銘柄 | [7360] オンデック |
報告義務発生日 | 2024-08-27 |
開示日時 | 2024-09-03 15:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
保有割合(共同) | 6.01%(1.01pt↑) |
保有株数 | 172,100 株 |
取得資金 | 175,431,000円 (1,019.4円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/25 | 24/11/01 | 変更報告書 | 7.06%(1.05pt↑) | 6.87%(0.86pt↑) | 共 光通信(株) |
24/08/27 | 24/09/03 | 変更報告書 | 6.01%(1.01pt↑) | 6.01%(1.01pt↑) | 光通信(株) |
24/06/28 | 24/07/05 | 大量保有報告書 | 5.00% | 5.00% | 光通信(株) |
[7360] オンデック の株主