文書情報
| 書類 | 変更報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) | 
| 銘柄 | [8715] アニコム ホールディングス | 
| 報告義務発生日 | 2025-10-24 | 
| 開示日時 | 2025-10-31 16:29 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 
| 保有割合(共同) | 13.59%(1.01pt↑) | 
| 保有株数 | 10,184,500 株 | 
| 取得資金 | 1,273,378,000円 (125.0円/株) | 
| 保有目的 | 純投資 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 4.69% (3,513,100 株) / 409,083,000 円 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/24 | 25/10/31 | 変更報告書 | 13.59%(1.01pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/09/19 | 25/09/29 | 変更報告書 | 12.58%(0.04pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/09/18 | 25/09/26 | 変更報告書 | 12.54%(1.00pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/08/19 | 25/08/26 | 変更報告書 | 11.54%(1.06pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/07/24 | 25/07/31 | 変更報告書 | 10.48%(1.03pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/07/04 | 25/07/11 | 変更報告書 | 9.45%(1.09pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/06/11 | 25/06/18 | 変更報告書 | 8.36%(1.00pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/05/28 | 25/06/04 | 変更報告書 | 7.36%(1.09pt↑) | 4.69%(同) | 共 光通信(株) | 
| 25/04/28 | 25/05/08 | 変更報告書 | 6.27%(1.10pt↑) | 4.69%(0.32pt↑) | 共 光通信(株) | 
| 25/03/31 | 25/04/07 | 大量保有報告書 | 5.17% | 4.37% | 共 光通信(株) | 
	[8715] アニコム ホールディングス の株主