文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E36596] グローバル・プレミア・グループ・リミテッド |
銘柄 | [4180] Appier Group |
報告義務発生日 | 2024-10-11 |
開示日時 | 2025-06-30 10:58 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 4.53%(△1.04pt) |
保有株数 | 4,624,950 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 安定株主として保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/11 | 10:58 | 変更報告書 | 4.53%(△1.04pt) | 4.53%(△1.04pt) | グローバル・プレミア・グループ・リミテッド |
21/03/30 | 21/04/06 | 大量保有報告書 | 5.57% | 5.57% | グローバル・プレミア・グループ・リミテッド |
[4180] Appier Group の株主