文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E36625] APIP, Inc. |
| 銘柄 | [1904] 大成温調 |
| 報告義務発生日 | 2024-03-27 |
| 開示日時 | 2024-04-03 16:09 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 8.64%(△1.03pt) |
| 保有株数 | 649,568 株 |
| 取得資金 | 43,777,000円 (67.4円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(東証スタンダード) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/30 | 24/06/06 | 変更報告書 | 1.88%(△3.56pt) | 1.88%(△3.56pt) | APIP, Inc. |
| 24/05/28 | 24/06/04 | 変更報告書 | 5.44%(△3.57pt) | 5.44%(△3.57pt) | APIP, Inc. |
| 24/05/20 | 24/05/27 | 変更報告書 | 9.01%(0.37pt↑) | 9.01%(0.37pt↑) | APIP, Inc. |
| 24/03/27 | 24/04/03 | 変更報告書 | 8.64%(△1.03pt) | 8.64%(△1.03pt) | APIP, Inc. |
| 24/03/07 | 24/03/14 | 変更報告書 | 9.67%(△7.14pt) | 9.67%(△7.14pt) | APIP, Inc. |
| 24/02/20 | 24/02/28 | 変更報告書 | 16.81%(1.30pt↑) | 16.81%(1.30pt↑) | APIP, Inc. |
| 22/06/30 | 22/07/07 | 変更報告書 | 15.51%(0.66pt↑) | 15.51%(0.66pt↑) | APIP, Inc. |
| 21/04/12 | 21/04/19 | 大量保有報告書 | 14.85% | 14.85% | APIP, Inc. |
[1904] 大成温調 の株主